汎用スピーカー
一般用スピーカ
品番
054115


仕様
| Size | φ50mm |
|---|---|
| Nominal Impedance | 8Ω |
| Nominal Power | 2W |
| F0 | 230Hz ± 46Hz |
| Effective Frequency Band | f0 - 20kHz |
| Sound Pressure Level | 83dB ± 2dB |
| Net Weight | 85g |
品番
411214


仕様
| Size | φ57mm |
|---|---|
| Nominal Impedance | 8Ω |
| Nominal Power | 4W |
| F0 | 140Hz ± 28Hz |
| Effective Frequency Band | f0 - 28kHz |
| Sound Pressure Level | 82dB ± 2dB |
| Net Weight | 172g |
品番
000181


仕様
| Size | φ65mm |
|---|---|
| Nominal Impedance | 8Ω |
| Nominal Power | 1.5W |
| F0 | 240Hz ± 48Hz |
| Effective Frequency Band | f0 - 13kHz |
| Sound Pressure Level | 87dB ± 2dB |
| Net Weight | 110g |
品番
411209


仕様
| Size | φ65mm |
|---|---|
| Nominal Impedance | 8Ω |
| Nominal Power | 10W |
| F0 | 125Hz ± 25Hz |
| Effective Frequency Band | f0 - 20kHz |
| Sound Pressure Level | 82.5dB ± 2dB |
| Net Weight | 240g |
品番
000279


仕様
| Size | φ80mm |
|---|---|
| Nominal Impedance | 8Ω |
| Nominal Power | 1W |
| F0 | 220Hz ± 44Hz |
| Effective Frequency Band | f0 - 5kHz |
| Sound Pressure Level | 84dB ± 2dB |
| Net Weight | 70g |
品番
000320


仕様
| Size | φ80mm |
|---|---|
| Nominal Impedance | 8Ω |
| Nominal Power | 4W |
| F0 | 300Hz ± 60Hz |
| Effective Frequency Band | f0 - 15kHz |
| Sound Pressure Level | 85.5dB ± 2dB |
| Net Weight | 120g |
品番
477962


仕様
| Size | φ80mm |
|---|---|
| Nominal Impedance | 8Ω |
| Nominal Power | 10W |
| F0 | 125Hz ± 25Hz |
| Effective Frequency Band | f0 - 15kHz |
| Sound Pressure Level | 84dB ± 2dB |
| Net Weight | 381g |
品番
000460


仕様
| Size | φ100mm |
|---|---|
| Nominal Impedance | 8Ω |
| Nominal Power | 2W |
| F0 | 150Hz ± 30Hz |
| Effective Frequency Band | f0 - 12kHz |
| Sound Pressure Level | 87dB ± 2dB |
| Net Weight | 170g |
品番
612586


仕様
| Size | φ100mm |
|---|---|
| Nominal Impedance | 7.5Ω |
| Nominal Power | 25W |
| F0 | 85Hz ± 17Hz |
| Effective Frequency Band | f0 - 10kHz |
| Sound Pressure Level | 81.5dB ± 2dB |
| Net Weight | 341g |
品番
000698


仕様
| Size | φ120mm |
|---|---|
| Nominal Impedance | 8Ω |
| Nominal Power | 3W |
| F0 | 160Hz ± 32Hz |
| Effective Frequency Band | f0 - 14kHz |
| Sound Pressure Level | 89dB ± 2dB |
| Net Weight | 187g |
品番
000251


仕様
| Size | 70 x 40mm |
|---|---|
| Nominal Impedance | 8Ω |
| Nominal Power | 2W |
| F0 | 250Hz ± 40Hz |
| Effective Frequency Band | f0 - 20kHz |
| Sound Pressure Level | 82dB ± 2dB |
| Net Weight | 53g |
品番
000436


仕様
| Size | 90 x 50mm |
|---|---|
| Nominal Impedance | 8Ω |
| Nominal Power | 3W |
| F0 | 170Hz ± 34Hz |
| Effective Frequency Band | f0 - 18kHz |
| Sound Pressure Level | 85dB ± 2dB |
| Net Weight | 175g |
品番
612589


仕様
| Size | 90 x 50mm |
|---|---|
| Nominal Impedance | 8Ω |
| Nominal Power | 10W |
| F0 | 165Hz ± 33Hz |
| Effective Frequency Band | f0 - 15kHz |
| Sound Pressure Level | 85dB ± 2dB |
| Net Weight | 147g |
品番
001007


仕様
| Size | 156 x 104mm |
|---|---|
| Nominal Impedance | 8Ω |
| Nominal Power | 3W |
| F0 | 140Hz ± 20Hz |
| Effective Frequency Band | f0 - 9kHz |
| Sound Pressure Level | 89dB ± 2dB |
| Net Weight | 282g |
品番
049350


仕様
| Size | 120 x 30mm |
|---|---|
| Nominal Impedance | 8Ω |
| Nominal Power | 3W |
| F0 | 205Hz ± 41Hz |
| Effective Frequency Band | f0 - 13kHz |
| Sound Pressure Level | 81.5dB ± 2dB |
| Net Weight | 55g |
「技術情報」、「取り扱いに関する注意事項」については、当社製品に関する重要な設計情報などが記載されていますので、ご使用検討の際は必ず事前にお読みください。